¡Gracias por ponerte en contacto con nosotros! Por favor, indícanos tus necesidades en cuanto al aire (caudal, presión y punto de rocío) y te ofreceremos la solución que mejor se adapte a tus necesidades.
¡Gracias por ponerte en contacto con nosotros! Por favor, indícanos tus necesidades en cuanto al aire (caudal, presión y punto de rocío) y te ofreceremos la solución que mejor se adapte a tus necesidades.
¡Gracias por ponerte en contacto con nosotros! Por favor, indícanos tus necesidades en cuanto al aire (caudal, presión y punto de rocío) y te ofreceremos la solución que mejor se adapte a tus necesidades.
El filtro de precisión con brida tiene muchas características, como alta capacidad de retención de suciedad, fuerte resistencia a la corrosión, buena resistencia a la temperatura, gran flujo, fácil operación, larga vida útil, sin desprendimiento de fibras, etc. Función del producto
Se utiliza para filtrar impurezas en el aire comprimido. Utiliza múltiples capas de diferentes materiales filtrantes, incluida una capa de borosilicato, una capa de fibra de vidrio, una capa de fibra de carbón activado, múltiples capas de tela no tejida y una capa de malla de acero inoxidable. A través de la filtración multicapa se consigue aire comprimido de alta calidad sin aceite ni impurezas.
Consulta
Descripción del Producto
|
Requisitos de precisión del filtro |
|
|
Temperatura de entrada |
≤80℃ |
|
Presión de entrada |
0,6~1,6Mpa |
| Modelo de filtro | Caudal m3/M | Interfaz | Tipo de elemento filtrante | Cantidad | W | H | Diámetro del barril |
| DF*-020FL | 15 | DN65 | 9241401* | 1 | 385 | 994 | 159 |
| DF*-020FL | 20 | DN80 | 9241441* | 1 | 385 | 1284 | 159 |
| DF*-025FL | 25 | DN80 | 9241481* | 1 | 385 | 1284 | 159 |
| DF*-030FL | 30 | DN80 | 9241401* | 2 | 465 | 1009 | 273 |
| DF*-040FL | 40 | DN100 | 9241441* | 2 | 465 | 1159 | 273 |
| DF*-050FL | 50 | DN100 | 9241441* | 3 | 500 | 1194 | 273 |
| DF*-060FL | 60 | DN125 | 9241441* | 3 | 500 | 1194 | 273 |
| DF*-080FL | 80 | DN125 | 9241441* | 4 | 565 | 1290 | 325 |
| DF*-100FL | 100 | DN150 | 9241441* | 5 | 617 | 1305 | 377 |
| DF*-120FL | 120 | DN150 | 9241441* | 6 | 726 | 1353 | 426 |
| DF*-140FL | 140 | DN200 | 9241441* | 7 | 735 | 1360 | 450 |
| DF*-160FL | 160 | DN200 | 9241441* | 8 | 780 | 1419 | 500 |
| DF*-180FL | 180 | DN200 | 9241441* | 8 | 780 | 1419 | 500 |
| DF*-200FL | 200 | DN200 | 9241481* | 9 | 800 | 1560 | 500 |
| DF*-240FL | 240 | DN200 | 9241481* | 10 | 800 | 1560 | 500 |
| DF*-260FL | 260 | DN250 | 9241481* | 12 | 860 | 1570 | 560 |
| DF*-280FL | 280 | DN250 | 9241481* | 13 | 950 | 1730 | 650 |
| DF*-300FL | 300 | DN250 | 9241481* | 14 | 950 | 1730 | 650 |
Casos de construcción
Contáctenos para más detalles
¡No dudes en contactarnos cuando nos necesites!







Comprensión del desbordamiento del separador de agua y aceite Un separador de agua y aceite desbordado es una de las señales de advertencia m...
Ver másComprensión del condensado del compresor de aire y su impacto ambiental Los sistemas de compresores de aire generan cantidades significativas de con...
Ver más1. The Fundamentals of Pressure Swing Adsorption in Heatless Dryers Pressure swing adsorption (PSA) is the core thermodynamic principle that powers modern Hea...
Ver másComo componente clave del sistema de compresor de aire, el secador de aire frigorífico desempeña un papel indispensable para garantizar aire comprimido se...
Ver más