Consulta
Descripción del Producto
|
Temperatura de entrada |
≤50 ℃ |
|
Método de enfriamiento |
refrigeración por aire |
|
Presión de entrada |
0,6 ~ 1,0 MPa |
|
Caída de presión |
≤0,02 MPa |
|
Punto de rocío |
2~10℃ |
|
Refrigerante |
Refrigerante ecológico R410A, R407C |
|
Temperatura ambiente |
≤38℃ |
| Modelo | DM007NF | DM015NF | DM026NF | DM040NF | DM065NF | DM085NF | DM110NF | DM138NF | DM150NF | DM200NF | DM250NF | DM300NF | DM400NF | DM500NF | ||
| Capacidad (Nuevo Méjico 3 /min) | 0,7 | 1,5 | 2,6 | 4 | 6,5 | 8,5 | 11 | 13,8 | 17 | 23 | 27 | 35 | 45 | 55 | ||
| Voltaje (V/HZ) | 220/50 | 380/50 | 380/50 | |||||||||||||
| Potencia del compresor (HP) | 0,85 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| Conexión de aire | Rp1 | 1,5 rupias | Rp2 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||||
| Peso (kilogramos) | 50 | 58 | 75 | 95 | 115 | 130 | 165 | 215 | 265 | 320 | 360 | 420 | 580 | 678 | ||
| Dimensiones (mm) | Longitud | 630 | 650 | 750 | 800 | 950 | 1050 | 1180 | 1180 | 1240 | 1420 | 1650 | 1650 | 1850 | 1980 | |
| Ancho | 375 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 630 | 670 | 670 | 790 | 820 | 820 | 920 | 930 | ||
| Altura | 670 | 690 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1050 | 1050 | 1188 | 1340 | 1370 | 1370 | 1500 | 1800 | ||
| Model | DM150NW | DM200NW | DM250NW | DM300NW | DM400NW | DM500NW | DM600NW | DM800NW | DM1000NW | DM1200NW | DM1500NW | DM1800NW | DM2000NW | DM3000NW | DM4000NW | |
| Capacidad (Nm 3 /min) | 17 | 23 | 27 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | |
| Voltaje (V/HZ) | 380/50 | |||||||||||||||
| Potencia del compresor (HP) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 37 | 45 | 50 | 80 | 100 | |
| Nm 3 /min | 3 | 3,7 | 4,4 | 6 | 7,4 | 8,9 | 11,1 | 12,4 | 14,5 | 16,5 | 18,5 | 21,5 | 24,5 | 36 | 48 | |
| Conexión de aire | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | ||||||||
| Conexión de agua | Rp1 | Rp11/2 | Rp2 | Rp21/2 | DN80 | DN100 | ||||||||||
| Peso (kilogramos) | 300 | 385 | 500 | 595 | 660 | 710 | 943 | 1450 | 2150 | 2360 | 2550 | 3000 | 3200 | 3860 | 4200 | |
| Dimensiones (mm) | Longitud | 1240 | 1420 | 1650 | 1650 | 1850 | 1980 | 2080 | 2200 | 2450 | 2450 | 2650 | 2720 | 3450 | 3800 | 4200 |
| Ancho | 670 | 790 | 820 | 820 | 920 | 920 | 930 | 1250 | 1350 | 1440 | 1550 | 1650 | 1725 | 1980 | 2150 | |
| Altura | 1180 | 1338 | 1370 | 1410 | 1550 | 1670 | 1834 | 1850 | 1850 | 1900 | 2193 | 2260 | 2380 | 2580 | 2670 | |
Casos de construcción
Contáctenos para más detalles
¡No dudes en contactarnos cuando nos necesites!







Los sistemas de aire comprimido son una utilidad fundamental en entornos industriales y de fabricación. El aire comprimido de alta calidad garantiza un funci...
Ver másEn sistemas de aire comprimido industriales y comerciales, control de humedad es un componente esencial de la confiabilidad del sistema, la calidad de...
Ver másEn las aplicaciones industriales modernas, la necesidad de aire comprimido seco se ha vuelto fundamental para mantener la calidad del producto, la con...
Ver másla demanda de aire comprimido de alta pureza ha aumentado significativamente en industrias como la farmacéutica, la electrónica, el procesamiento de a...
Ver más