El separador de agua y aceite de aire comprimido es un nuevo tipo de separador de agua y aceite de aire comprimido desarrollado por nuestra empresa al absorber y digerir la tecnología avanzada de separadores de agua y aceite de aire comprimido extranjeros e integrar la esencia de estructuras avanzadas. El producto utiliza una malla de alambre para eliminar la espuma del interior y la carcasa utiliza una estructura de tanque soldada de acero. La presión de uso general es de 1,0 MPa. El separador de agua y aceite de aire comprimido de la serie YF también utiliza mecanismos de interceptación directa, colisión inercial, difusión browniana y condensación para eliminar eficazmente el polvo, el agua y la neblina de aceite en el aire comprimido. El producto tiene una gran producción de agua y una gran capacidad de eliminación de aceite y es adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales y mineras.
Consulta
Descripción del Producto
Condiciones de trabajo e indicadores técnicos. |
|
Presión de entrada |
0,4 ~ 1,0 MPa |
Temperatura de entrada |
5 ~ 65℃ |
Caída de presión inicial |
≤0.005Mpa |
Apertura de filtración |
5um |
Tasa de eliminación de agua |
≥99% |
Contenido de aceite del aire de salida |
≤10 ppm |
Modelo | DYF12 | DYF24 | DYF38 | DYF65 | DYF110 | DYF150 | DYF200 | DYF300 | DYF400 | DYF600 | DYF800 | DYF1000 | DYF1500 | DYF2000 | DYF2500 | DYF3000 | |
Capacidad (Nm 3 /min) | 1,2 | 2,4 | 3,8 | 6,5 | 11 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Conexión de aire | ZG1” | ZG1” | ZG1” | ZG1"-1/2" | ZG2” | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN15 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | |
Conexión de drenaje | ZG½" | ZG½" | ZG½" | ZG½" | ZG½" | ZG½" | ZG½" | ZG½" | ZG½" | ZG½" | ZG½" | ZG½" | ZG½" | ZG½" | ZG½" | ZG½" | |
Peso neto (Kg) | 24 | 28 | 36 | 48 | 72 | 78 | 90 | 106 | 136 | 150 | 182 | 221 | 235 | 260 | 305 | 340 | |
Dimensiones (mm) | Longitud | 245 | 245 | 245 | 245 | 335 | 365 | 390 | 440 | 500 | 565 | 670 | 780 | 870 | 870 | 910 | 910 |
Ancho | 133 | 133 | 133 | 159 | 159 | 159 | 219 | 219 | 325 | 377 | 462 | 616 | 716 | 716 | 740 | 740 | |
Altura | 530 | 530 | 580 | 571 | 1035 | 1139 | 1139 | 1180 | 1230 | 1250 | 1270 | 1550 | 1830 | 1850 | 1900 | 2210 |
Construction Cases
Contáctenos para más detalles
¡No dudes en contactarnos cuando nos necesites!
¿Varias precauciones para el uso de secadores en frío? 1. No colocar al so...
Ver másEl aire comprimido se utiliza en diversos aspectos del ámbito industrial como...
Ver másSecador en frío y secador por adsorción, la diferencia de una palabra puede s...
Ver másDemargo (Shanghai) Energy Saving Technology Co., Ltd. participa activamente y pr...
Ver más